| Competition Records |
| Sat, 09 May 2026 12:42 GMT
Here are the current HAA records for the Field - 24 WA 3D (2 day) round. . . |
||||||||
| Group | Archer | Club | Score | Hits | X's | Shot On | Venue | |
| American Flat Bow | ||||||||
| Junior Men Under 12 - Blue | Unclaimed | |||||||
| Junior Men Under 12 - Red | Unclaimed | |||||||
| Junior Men Under 12 - White | Unclaimed | |||||||
| Junior Men Under 15 - Blue | Unclaimed | |||||||
| Junior Men Under 15 - Red | Unclaimed | |||||||
| Junior Men Under 15 - White | Unclaimed | |||||||
| Junior Men Under 18 | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 12 - Blue | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 12 - Red | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 12 - White | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 15 - Blue | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 15 - Red | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 15 - White | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 18 | Unclaimed | |||||||
| Men | Unclaimed | |||||||
| Women | Unclaimed | |||||||
| Barebow | ||||||||
| Junior Men Under 12 - Blue | Unclaimed | |||||||
| Junior Men Under 12 - Red | Unclaimed | |||||||
| Junior Men Under 12 - White | Unclaimed | |||||||
| Junior Men Under 15 - Blue | Unclaimed | |||||||
| Junior Men Under 15 - Red | Unclaimed | |||||||
| Junior Men Under 15 - White | Unclaimed | |||||||
| Junior Men Under 18 | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 12 - Blue | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 12 - Red | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 12 - White | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 15 - Blue | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 15 - Red | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 15 - White | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 18 | Unclaimed | |||||||
| Men | Unclaimed | |||||||
| Women | Unclaimed | |||||||
| Compound Barebow | ||||||||
| Junior Men Under 12 - Blue | Unclaimed | |||||||
| Junior Men Under 12 - Red | Unclaimed | |||||||
| Junior Men Under 12 - White | Unclaimed | |||||||
| Junior Men Under 15 - Blue | Unclaimed | |||||||
| Junior Men Under 15 - Red | Unclaimed | |||||||
| Junior Men Under 15 - White | Unclaimed | |||||||
| Junior Men Under 18 | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 12 - Blue | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 12 - Red | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 12 - White | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 15 - Blue | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 15 - Red | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 15 - White | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 18 | Unclaimed | |||||||
| Men | Unclaimed | |||||||
| Women | Unclaimed | |||||||
| Compound Limited | ||||||||
| Junior Men Under 12 - Blue | Unclaimed | |||||||
| Junior Men Under 12 - Red | Unclaimed | |||||||
| Junior Men Under 12 - White | Unclaimed | |||||||
| Junior Men Under 15 - Blue | Unclaimed | |||||||
| Junior Men Under 15 - Red | Unclaimed | |||||||
| Junior Men Under 15 - White | Unclaimed | |||||||
| Junior Men Under 18 | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 12 - Blue | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 12 - Red | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 12 - White | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 15 - Blue | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 15 - Red | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 15 - White | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 18 | Unclaimed | |||||||
| Men | Unclaimed | |||||||
| Women | Unclaimed | |||||||
| Compound Unlimited | ||||||||
| Junior Men Under 12 - Blue | Unclaimed | |||||||
| Junior Men Under 12 - Red | Unclaimed | |||||||
| Junior Men Under 12 - White | Unclaimed | |||||||
| Junior Men Under 15 - Blue | Unclaimed | |||||||
| Junior Men Under 15 - Red | Unclaimed | |||||||
| Junior Men Under 15 - White | Unclaimed | |||||||
| Junior Men Under 18 | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 12 - Blue | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 12 - Red | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 12 - White | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 15 - Blue | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 15 - Red | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 15 - White | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 18 | Unclaimed | |||||||
| Men | Unclaimed | |||||||
| Women | Hannah Mitchell | Southampton Archery Club | 819 | 19 | 29 | 22/03/2026 | Exmouth Archers | |
| Longbow | ||||||||
| Junior Men Under 12 - Blue | Unclaimed | |||||||
| Junior Men Under 12 - Red | Unclaimed | |||||||
| Junior Men Under 12 - White | Unclaimed | |||||||
| Junior Men Under 15 - Blue | Unclaimed | |||||||
| Junior Men Under 15 - Red | Unclaimed | |||||||
| Junior Men Under 15 - White | Unclaimed | |||||||
| Junior Men Under 18 | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 12 - Blue | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 12 - Red | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 12 - White | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 15 - Blue | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 15 - Red | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 15 - White | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 18 | Unclaimed | |||||||
| Men | Unclaimed | |||||||
| Women | Unclaimed | |||||||
| Recurve | ||||||||
| Junior Men Under 12 - Blue | Unclaimed | |||||||
| Junior Men Under 12 - Red | Unclaimed | |||||||
| Junior Men Under 12 - White | Unclaimed | |||||||
| Junior Men Under 15 - Blue | Unclaimed | |||||||
| Junior Men Under 15 - Red | Unclaimed | |||||||
| Junior Men Under 15 - White | Unclaimed | |||||||
| Junior Men Under 18 | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 12 - Blue | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 12 - Red | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 12 - White | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 15 - Blue | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 15 - Red | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 15 - White | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 18 | Unclaimed | |||||||
| Men | Unclaimed | |||||||
| Women | Hannah Mitchell | Southampton Archery Club | 761 | 18 | 10 | 17/08/2025 | Kendal Bowmen | |
| Traditional | ||||||||
| Junior Men Under 12 - Blue | Unclaimed | |||||||
| Junior Men Under 12 - Red | Unclaimed | |||||||
| Junior Men Under 12 - White | Unclaimed | |||||||
| Junior Men Under 15 - Blue | Unclaimed | |||||||
| Junior Men Under 15 - Red | Unclaimed | |||||||
| Junior Men Under 15 - White | Unclaimed | |||||||
| Junior Men Under 18 | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 12 - Blue | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 12 - Red | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 12 - White | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 15 - Blue | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 15 - Red | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 15 - White | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 18 | Unclaimed | |||||||
| Men | Steve Allam | Overton Black Arrows | 806 | 15 | 33 | 19/05/2024 | Deer Park Archers | |
| Women | Unclaimed | |||||||
Hampshire Archery Association is the home of archery in Hampshire, the Isle of Wight and the Channel Islands in the UK. The Association is affiliated to SCAS (Southern Counties Archery Society) and Archery GB (GNAS) who are the governing body for the sport in the UK.
Archery is a sport for all ages and abilities and is great for families. There are over 30 archery clubs in Hampshire and most offer beginners courses. If you interested in trying archery get in touch with one of the clubs listed here.