| Competition Records |
| Sat, 27 Dec 2025 09:18 GMT
Here are the current HAA records for the Field - 24 WA Combined (2 day unmarked/marked) round. . . |
||||||||
| Group | Archer | Club | Score | Hits | X's | Shot On | Venue | |
| American Flat Bow | ||||||||
| Junior Men Under 12 - Blue | Unclaimed | |||||||
| Junior Men Under 12 - Red | Unclaimed | |||||||
| Junior Men Under 12 - White | Unclaimed | |||||||
| Junior Men Under 15 - Blue | Unclaimed | |||||||
| Junior Men Under 15 - Red | Unclaimed | |||||||
| Junior Men Under 15 - White | Unclaimed | |||||||
| Junior Men Under 18 | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 12 - Blue | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 12 - Red | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 12 - White | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 15 - Blue | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 15 - Red | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 15 - White | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 18 | Unclaimed | |||||||
| Men | Unclaimed | |||||||
| Women | Unclaimed | |||||||
| Barebow | ||||||||
| Junior Men Under 12 - Blue | Unclaimed | |||||||
| Junior Men Under 12 - Red | Unclaimed | |||||||
| Junior Men Under 12 - White | Unclaimed | |||||||
| Junior Men Under 15 - Blue | Unclaimed | |||||||
| Junior Men Under 15 - Red | Unclaimed | |||||||
| Junior Men Under 15 - White | Unclaimed | |||||||
| Junior Men Under 18 | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 12 - Blue | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 12 - Red | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 12 - White | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 15 - Blue | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 15 - Red | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 15 - White | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 18 | Unclaimed | |||||||
| Men | Duncan Elm | Fort Purbrook Company of Bowmen | 591 | 0 | 45 | 05/04/2009 | Panther Bowhunters Shoot | |
| Women | Unclaimed | |||||||
| Compound Barebow | ||||||||
| Junior Men Under 12 - Blue | Unclaimed | |||||||
| Junior Men Under 12 - Red | Unclaimed | |||||||
| Junior Men Under 12 - White | Unclaimed | |||||||
| Junior Men Under 15 - Blue | Unclaimed | |||||||
| Junior Men Under 15 - Red | Unclaimed | |||||||
| Junior Men Under 15 - White | Unclaimed | |||||||
| Junior Men Under 18 | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 12 - Blue | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 12 - Red | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 12 - White | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 15 - Blue | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 15 - Red | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 15 - White | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 18 | Unclaimed | |||||||
| Men | Unclaimed | |||||||
| Women | Unclaimed | |||||||
| Compound Limited | ||||||||
| Junior Men Under 12 - Blue | Unclaimed | |||||||
| Junior Men Under 12 - Red | Unclaimed | |||||||
| Junior Men Under 12 - White | Unclaimed | |||||||
| Junior Men Under 15 - Blue | Unclaimed | |||||||
| Junior Men Under 15 - Red | Unclaimed | |||||||
| Junior Men Under 15 - White | Unclaimed | |||||||
| Junior Men Under 18 | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 12 - Blue | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 12 - Red | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 12 - White | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 15 - Blue | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 15 - Red | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 15 - White | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 18 | Unclaimed | |||||||
| Men | Unclaimed | |||||||
| Women | Unclaimed | |||||||
| Compound Unlimited | ||||||||
| Junior Men Under 12 - Blue | Unclaimed | |||||||
| Junior Men Under 12 - Red | Unclaimed | |||||||
| Junior Men Under 12 - White | Unclaimed | |||||||
| Junior Men Under 15 - Blue | Unclaimed | |||||||
| Junior Men Under 15 - Red | Unclaimed | |||||||
| Junior Men Under 15 - White | Unclaimed | |||||||
| Junior Men Under 18 | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 12 - Blue | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 12 - Red | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 12 - White | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 15 - Blue | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 15 - Red | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 15 - White | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 18 | Unclaimed | |||||||
| Men | Joseph Elliott | Forest of Bere Bowmen | 809 | 0 | 0 | 20/09/2025 | European Grand Prix | |
| Women | Victoria Loader | AC Delco Bowmen | 642 | 0 | 42 | 26/05/2024 | Overton Watership Down Shoot | |
| Longbow | ||||||||
| Junior Men Under 12 - Blue | Unclaimed | |||||||
| Junior Men Under 12 - Red | Unclaimed | |||||||
| Junior Men Under 12 - White | Unclaimed | |||||||
| Junior Men Under 15 - Blue | Unclaimed | |||||||
| Junior Men Under 15 - Red | Unclaimed | |||||||
| Junior Men Under 15 - White | Unclaimed | |||||||
| Junior Men Under 18 | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 12 - Blue | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 12 - Red | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 12 - White | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 15 - Blue | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 15 - Red | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 15 - White | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 18 | Unclaimed | |||||||
| Men | Steve Burke | Archery GB Direct | 440 | 123 | 24 | 20/10/2013 | SCAS Field | |
| Women | Genni Elliott | Overton Black Arrows | 270 | 0 | 11 | 03/04/2011 | Panther Bowhunters Shoot | |
| Recurve | ||||||||
| Junior Men Under 12 - Blue | Unclaimed | |||||||
| Junior Men Under 12 - Red | Unclaimed | |||||||
| Junior Men Under 12 - White | Unclaimed | |||||||
| Junior Men Under 15 - Blue | Callum Dare | Fort Purbrook Company of Bowmen | 247 | 0 | 9 | 13/07/2008 | Overton Watership Down Shoot | |
| Junior Men Under 15 - Red | Unclaimed | |||||||
| Junior Men Under 15 - White | Unclaimed | |||||||
| Junior Men Under 18 | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 12 - Blue | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 12 - Red | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 12 - White | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 15 - Blue | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 15 - Red | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 15 - White | Rumaysa Chader | AC Delco Bowmen | 602 | 0 | 0 | 26/05/2024 | Overton Watership Down Shoot | |
| Junior Women Under 18 | Unclaimed | |||||||
| Men | Richard Tungate-thorn | Overton Black Arrows | 605 | 142 | 55 | 24/06/2012 | SCAS Field | |
| Women | Unclaimed | |||||||
| Traditional | ||||||||
| Junior Men Under 12 - Blue | Unclaimed | |||||||
| Junior Men Under 12 - Red | Unclaimed | |||||||
| Junior Men Under 12 - White | Unclaimed | |||||||
| Junior Men Under 15 - Blue | Unclaimed | |||||||
| Junior Men Under 15 - Red | Unclaimed | |||||||
| Junior Men Under 15 - White | Unclaimed | |||||||
| Junior Men Under 18 | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 12 - Blue | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 12 - Red | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 12 - White | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 15 - Blue | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 15 - Red | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 15 - White | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 18 | Unclaimed | |||||||
| Men | Steve Allam | Overton Black Arrows | 565 | 0 | 23 | 26/05/2024 | British Field Championships | |
| Women | Barbara Berriman | Raven Field Archers | 388 | 0 | 0 | 19/03/1995 | National Record (Venue Unknown) | |
Hampshire Archery Association is the home of archery in Hampshire, the Isle of Wight and the Channel Islands in the UK. The Association is affiliated to SCAS (Southern Counties Archery Society) and Archery GB (GNAS) who are the governing body for the sport in the UK.
Archery is a sport for all ages and abilities and is great for families. There are over 30 archery clubs in Hampshire and most offer beginners courses. If you interested in trying archery get in touch with one of the clubs listed here.