| Competition Records |
| Sat, 27 Dec 2025 09:23 GMT
Here are the current HAA records for the Field - WA Mixed Double (2 day) round. . . |
||||||||
| Group | Archer | Club | Score | Hits | X's | Shot On | Venue | |
| American Flat Bow | ||||||||
| Junior Men Under 12 - White | Unclaimed | |||||||
| Junior Men Under 15 - Red | Unclaimed | |||||||
| Junior Men Under 15 - White | Unclaimed | |||||||
| Junior Men Under 18 | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 12 - Blue | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 12 - Red | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 12 - White | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 15 - Blue | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 15 - Red | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 15 - White | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 18 | Unclaimed | |||||||
| Men | Unclaimed | |||||||
| Women | Unclaimed | |||||||
| Barebow | ||||||||
| Junior Men Under 12 - White | Unclaimed | |||||||
| Junior Men Under 15 - Red | Unclaimed | |||||||
| Junior Men Under 15 - White | Unclaimed | |||||||
| Junior Men Under 18 | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 12 - Blue | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 12 - Red | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 12 - White | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 15 - Blue | Maia Daborn | Whitehill Archers | 123 | 0 | 4 | 14/08/2016 | Fort Purbrook Field Championships | |
| Junior Women Under 15 - Red | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 15 - White | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 18 | Unclaimed | |||||||
| Men | Duncan Elm | Fort Purbrook Company of Bowmen | 581 | 0 | 50 | 24/05/2009 | Kingsbury Open Field | |
| Women | Michaela Pape | Fort Purbrook Company of Bowmen | 261 | 0 | 9 | 12/09/2010 | Crawley AC Open Field | |
| Compound Barebow | ||||||||
| Junior Men Under 12 - White | Unclaimed | |||||||
| Junior Men Under 15 - Red | Unclaimed | |||||||
| Junior Men Under 15 - White | Unclaimed | |||||||
| Junior Men Under 18 | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 12 - Blue | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 12 - Red | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 12 - White | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 15 - Blue | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 15 - Red | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 15 - White | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 18 | Unclaimed | |||||||
| Men | Unclaimed | |||||||
| Women | Unclaimed | |||||||
| Compound Limited | ||||||||
| Junior Men Under 12 - White | Unclaimed | |||||||
| Junior Men Under 15 - Red | Unclaimed | |||||||
| Junior Men Under 15 - White | Unclaimed | |||||||
| Junior Men Under 18 | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 12 - Blue | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 12 - Red | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 12 - White | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 15 - Blue | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 15 - Red | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 15 - White | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 18 | Unclaimed | |||||||
| Men | Unclaimed | |||||||
| Women | Unclaimed | |||||||
| Compound Unlimited | ||||||||
| Junior Men Under 12 - White | Unclaimed | |||||||
| Junior Men Under 15 - Red | Unclaimed | |||||||
| Junior Men Under 15 - White | Unclaimed | |||||||
| Junior Men Under 18 | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 12 - Blue | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 12 - Red | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 12 - White | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 15 - Blue | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 15 - Red | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 15 - White | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 18 | Unclaimed | |||||||
| Men | Joseph Elliott | Forest of Bere Bowmen | 816 | 0 | 99 | 05/10/2025 | Exmouth Archers | |
| Women | Rachael Graham | AC Delco Bowmen | 654 | 0 | 24 | 05/10/2025 | Exmouth Archers | |
| Longbow | ||||||||
| Junior Men Under 12 - White | Unclaimed | |||||||
| Junior Men Under 15 - Red | Unclaimed | |||||||
| Junior Men Under 15 - White | Unclaimed | |||||||
| Junior Men Under 18 | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 12 - Blue | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 12 - Red | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 12 - White | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 15 - Blue | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 15 - Red | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 15 - White | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 18 | Lauren Fogden | Fort Purbrook Company of Bowmen | 106 | 3 | 2 | 14/08/2016 | Fort Purbrook Field Championships | |
| Men | Steve Burke | Archery GB Direct | 443 | 131 | 30 | 14/08/2011 | HAA County Championships | |
| Women | Genni Elliott | Overton Black Arrows | 281 | 0 | 8 | 11/08/2013 | SCAS Inter-Counties | |
| Recurve | ||||||||
| Junior Men Under 12 - White | Unclaimed | |||||||
| Junior Men Under 15 - Red | Unclaimed | |||||||
| Junior Men Under 15 - White | Unclaimed | |||||||
| Junior Men Under 18 | Alex Joseph | Fort Purbrook Company of Bowmen | 474 | 0 | 28 | 27/05/2012 | All British & Open Field Championships | |
| Junior Women Under 12 - Blue | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 12 - Red | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 12 - White | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 15 - Blue | Jodie Buckner | Overton Black Arrows | 567 | 0 | 0 | 14/07/2019 | Overton Watership Down Shoot | |
| Junior Women Under 15 - Red | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 15 - White | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 18 | Melissa Dawes | Waterside Archers | 414 | 0 | 21 | 14/08/2011 | HAA County Championships | |
| Men | Chris Baigent | Sway Bowmen | 658 | 144 | 76 | 12/08/2018 | Fort Purbrook Field Championships | |
| Women | Sarah Lupton | Forest of Bere Bowmen | 584 | 45 | 16 | 09/07/2017 | Overton Watership Down Shoot | |
| Traditional | ||||||||
| Junior Men Under 12 - White | Unclaimed | |||||||
| Junior Men Under 15 - Red | Unclaimed | |||||||
| Junior Men Under 15 - White | Unclaimed | |||||||
| Junior Men Under 18 | William Attard | Sway Bowmen | 194 | 66 | 11 | 13/05/2007 | Ravens Combined FITA | |
| Junior Women Under 12 - Blue | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 12 - Red | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 12 - White | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 15 - Blue | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 15 - Red | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 15 - White | Unclaimed | |||||||
| Junior Women Under 18 | Unclaimed | |||||||
| Men | Steve Allam | Overton Black Arrows | 567 | 0 | 31 | 14/07/2024 | Overton Watership Down Shoot | |
| Women | Barbara Berriman | Raven Field Archers | 444 | 0 | 0 | 02/04/1995 | National Record (Venue Unknown) | |
Hampshire Archery Association is the home of archery in Hampshire, the Isle of Wight and the Channel Islands in the UK. The Association is affiliated to SCAS (Southern Counties Archery Society) and Archery GB (GNAS) who are the governing body for the sport in the UK.
Archery is a sport for all ages and abilities and is great for families. There are over 30 archery clubs in Hampshire and most offer beginners courses. If you interested in trying archery get in touch with one of the clubs listed here.