| Competition Records |
| Sat, 09 May 2026 12:36 GMT
Here are the current HAA records for the WA 50m 122cm Face - Double (For U18 Women, U16 Men) round. . . |
||||||||
| Group | Archer | Club | Score | Hits | Golds | Inners | Shot On | Venue |
| Barebow | ||||||||
| Junior Men | Reece Gauntlett | Forest of Bere Bowmen | 916 | 139 | 4 | 25/09/2021 | Forest of Bere WA Star Weekend | |
| Junior Women | Unclaimed | |||||||
| Men | Craig May | AC Delco Bowmen | 1205 | 144 | 24 | 02/07/2023 | Forest of Bere WA Star Weekend | |
| Men 50+ | Simon Shephard | Waterside Archers | 1166 | 0 | 19 | 25/03/2026 | Blue Lion | |
| Men Under 21 | Unclaimed | |||||||
| Women | Pat Hotchkiss | Forest of Bere Bowmen | 1112 | 144 | 20 | 18/03/2023 | Whitehill March Madness Shoot | |
| Women 50+ | Pat Hotchkiss | Forest of Bere Bowmen | 1048 | 0 | 0 | 29/04/2023 | Waterside FITA Weekend | |
| Women Under 21 | Unclaimed | |||||||
| Compound Limited | ||||||||
| Junior Men | Unclaimed | |||||||
| Junior Women | Unclaimed | |||||||
| Men | Not Applicable | |||||||
| Men 50+ | Unclaimed | |||||||
| Men Under 21 | Unclaimed | |||||||
| Women | Not Applicable | |||||||
| Women 50+ | Unclaimed | |||||||
| Women Under 21 | Unclaimed | |||||||
| Compound Unlimited | ||||||||
| Junior Men | Unclaimed | |||||||
| Junior Women | Unclaimed | |||||||
| Men | Not Applicable | |||||||
| Men 50+ | Unclaimed | |||||||
| Men Under 21 | Unclaimed | |||||||
| Women | Not Applicable | |||||||
| Women 50+ | Unclaimed | |||||||
| Women Under 21 | Unclaimed | |||||||
| Compound Unlimited (Inner) | ||||||||
| Junior Men | Unclaimed | |||||||
| Junior Women | Unclaimed | |||||||
| Men | Not Applicable | |||||||
| Men 50+ | Unclaimed | |||||||
| Men Under 21 | Unclaimed | |||||||
| Women | Not Applicable | |||||||
| Women 50+ | Unclaimed | |||||||
| Women Under 21 | Unclaimed | |||||||
| Longbow | ||||||||
| Junior Men | Unclaimed | |||||||
| Junior Women | Unclaimed | |||||||
| Men | Not Applicable | |||||||
| Men 50+ | Unclaimed | |||||||
| Men Under 21 | Unclaimed | |||||||
| Women | Not Applicable | |||||||
| Women 50+ | Unclaimed | |||||||
| Women Under 21 | Unclaimed | |||||||
| Recurve | ||||||||
| Junior Men | Unclaimed | |||||||
| Junior Women | Summer Chambers | West Wight Archery Club | 1223 | 0 | 28 | 13/09/2025 | HAA County Championships | |
| Men | Not Applicable | |||||||
| Men 50+ | Unclaimed | |||||||
| Men Under 21 | Unclaimed | |||||||
| Women | Not Applicable | |||||||
| Women 50+ | Unclaimed | |||||||
| Women Under 21 | Unclaimed | |||||||
Hampshire Archery Association is the home of archery in Hampshire, the Isle of Wight and the Channel Islands in the UK. The Association is affiliated to SCAS (Southern Counties Archery Society) and Archery GB (GNAS) who are the governing body for the sport in the UK.
Archery is a sport for all ages and abilities and is great for families. There are over 30 archery clubs in Hampshire and most offer beginners courses. If you interested in trying archery get in touch with one of the clubs listed here.