| Competition Records |
| Tue, 03 Nov 2026 17:44 GMT
Here are the current HAA records for the Metric I 60m U18 Men round. . . |
||||||||
| Group | Archer | Club | Score | Hits | Golds | Inners | Shot On | Venue |
| Barebow | ||||||||
| Junior Men | Reece Gauntlett | Forest of Bere Bowmen | 157 | 32 | 1 | 19/09/2021 | HAA County Championships | |
| Junior Women | Unclaimed | |||||||
| Men | Unclaimed | |||||||
| Men 50+ | Unclaimed | |||||||
| Men Under 21 | Not Applicable | |||||||
| Women | Unclaimed | |||||||
| Women 50+ | Unclaimed | |||||||
| Women Under 21 | Not Applicable | |||||||
| Compound Limited | ||||||||
| Junior Men | Unclaimed | |||||||
| Junior Women | Unclaimed | |||||||
| Men | Unclaimed | |||||||
| Men 50+ | Unclaimed | |||||||
| Men Under 21 | Not Applicable | |||||||
| Women | Unclaimed | |||||||
| Women 50+ | Unclaimed | |||||||
| Women Under 21 | Not Applicable | |||||||
| Compound Unlimited | ||||||||
| Junior Men | Luke Ralls | RN South Coast Archers | 343 | 0 | 0 | 04/05/2014 | HAA vs Sussex | |
| Junior Women | Sophie Meyrick | Andover Archers | 337 | 36 | 17 | 13/05/2018 | Andover WA Weekend | |
| Men | Unclaimed | |||||||
| Men 50+ | David Minter | Forest of Bere Bowmen | 340 | 0 | 0 | 27/07/2025 | Cleve Premier Event & FITA Star | |
| Men Under 21 | Not Applicable | |||||||
| Women | Unclaimed | |||||||
| Women 50+ | Unclaimed | |||||||
| Women Under 21 | Not Applicable | |||||||
| Compound Unlimited (Inner) | ||||||||
| Junior Men | Unclaimed | |||||||
| Junior Women | Unclaimed | |||||||
| Men | Unclaimed | |||||||
| Men 50+ | Unclaimed | |||||||
| Men Under 21 | Not Applicable | |||||||
| Women | Unclaimed | |||||||
| Women 50+ | Unclaimed | |||||||
| Women Under 21 | Not Applicable | |||||||
| Longbow | ||||||||
| Junior Men | Unclaimed | |||||||
| Junior Women | Unclaimed | |||||||
| Men | Unclaimed | |||||||
| Men 50+ | Andy Sollars | Waterside Archers | 161 | 31 | 0 | 06/07/2025 | Forest of Bere WA Star Weekend | |
| Men Under 21 | Not Applicable | |||||||
| Women | Unclaimed | |||||||
| Women 50+ | Unclaimed | |||||||
| Women Under 21 | Not Applicable | |||||||
| Recurve | ||||||||
| Junior Men | Alex Joseph | Fort Purbrook Company of Bowmen | 262 | 0 | 0 | 22/09/2013 | HAA County Championships | |
| Junior Women | Abigail Loader | Andover Archers | 274 | 0 | 0 | 22/09/2013 | HAA County Championships | |
| Men | Unclaimed | |||||||
| Men 50+ | Richard Buckner | Overton Black Arrows | 303 | 36 | 5 | 14/06/2026 | Surrey County Champs | |
| Men Under 21 | Not Applicable | |||||||
| Women | Unclaimed | |||||||
| Women 50+ | Unclaimed | |||||||
| Women Under 21 | Rebecca Edwards | Portsdown Archery Club | 272 | 0 | 0 | 04/05/2025 | Waterside FITA Weekend | |
Hampshire Archery Association is the home of archery in Hampshire, the Isle of Wight and the Channel Islands in the UK. The Association is affiliated to SCAS (Southern Counties Archery Society) and Archery GB (GNAS) who are the governing body for the sport in the UK.
Archery is a sport for all ages and abilities and is great for families. There are over 30 archery clubs in Hampshire and most offer beginners courses. If you interested in trying archery get in touch with one of the clubs listed here.